Catà leg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
EstadÃstiques del Catà leg Col·lectiu
Dades generals
Número total de registres: 36810
Número de registres de publicacions periòdiques: 1108
Número de registres restants: 35702
Número de registres de publicacions periòdiques: 1108
Número de registres restants: 35702
Número total d'exemplars: 52145
Número d'exemplars de publicacions periòdiques: 1469
Número d'exemplars restants: 50671
Número d'exemplars de publicacions periòdiques: 1469
Número d'exemplars restants: 50671
Distribució de registres i exemplars per tipus
Tipus | Nº registres | Nº exemplars |
---|---|---|
Llibre > 1960 | 14506 | 18185 |
Llibre | 9058 | 12479 |
Llibre < 1960 | 7248 | 9472 |
Fullet | 5693 | 6240 |
Mapa | 2698 | 3688 |
Revista | 1265 | 1544 |
Audiovisual | 200 | 216 |
DVD's | 137 | 201 |
CD's | 56 | 70 |
Carpetes de recursos | 36 | 40 |
Armaris | 4 | 4 |
Article de revista | 1 | 1 |
TOTAL | 40902 | 52140 |
* El tipus està assignat a nivell d'exemplar i els exemplars d'un mateix
registre poden estar assignats a tipus diferents
Distribució d'usuaris per poblacions
Població | Usuaris | % Usuaris |
---|---|---|
Barcelona | 288 | 44.38% |
Desconegut | 268 | 41.29% |
Hospitalet De Llobregat, L' | 12 | 1.85% |
Sant Cugat Del Valles | 7 | 1.08% |
Badalona | 6 | 0.92% |
Masnou, El | 3 | 0.46% |
Castelldefels | 2 | 0.31% |
Palleja | 2 | 0.31% |
Sant Feliu De Llobregat | 2 | 0.31% |
Vilanova I La Geltru | 2 | 0.31% |
Altres | 57 | 8.78% |
TOTAL | 649 | 100% |
* Es mostren les 10 poblacions més freqüents i la resta s'agrupen
dins de la categoria 'Altres'.